Pemotongan bekalan air akan dijalankan pada hari esok 15.01.2015 ke atas Blok E. Jumlah tunggakan keseluruhan ialah RM 86,257.61.
Perlaksaan pemotongan bekalan air ini adalah untuk mengutip tunggakan wang penyelenggaraan. Kesemua empat blok iaitu Blok A, B, C dan D telah melalui proses pemotongan ini. Blok E merupakan blok yang terakhir sebelum perlaksaan pemotongan bekalan air di Blok A dan B yang akan dijalankan sekali lagi pada bulan Februari 2015.
Senarai rumah yang terlibat di dalam proses pemotongan bekalan air.
E-G-06 | @ | 1,954.40 |
E-G-09 | @ | 1,469.45 |
E-G-18 | @ | 2,320.05 |
E-G-19 | @ | 1,287.20 |
E-G-20 | @ | 1,682.25 |
E-1-01 | @ | 1,743.35 |
E-1-02 | @ | 2,314.46 |
E-1-03A | @ | 5,659.00 |
E-1-07 | @ | 1,325.87 |
E-1-08 | @ | 2,863.67 |
E-1-10 | @ | 4,149.10 |
E-1-11 | @ | 952.27 |
E-1-12A | @ | 4,201.80 |
E-1-15 | @ | 2,241.03 |
E-1-16 | @ | 1,480.60 |
E-1-20 | @ | 1,508.00 |
E-2-01 | @ | 876.73 |
E-2-03A | @ | 963.40 |
E-2-07 | @ | 811.74 |
E-2-09 | @ | 853.04 |
E-2-11 | @ | 4,271.70 |
E-2-12 | @ | 1,625.16 |
E-3-07 | @ | 2,293.00 |
E-3-12 | @ | 2,110.79 |
E-3-15 | @ | 1,129.12 |
E-3-16 | @ | 1,174.67 |
E-3-19 | @ | 10,286.50 |
E-3-20 | @ | 2,093.00 |
E-3-21 | @ | 1,891.03 |
E-4-01 | @ | 2,721.15 |
E-4-03 | @ | 1,634.40 |
E-4-05 | @ | 1,647.78 |
E-4-09 | @ | 1,262.15 |
E-4-15 | @ | 1,734.43 |
E-4-16 | @ | 1,369.57 |
E-4-18 | @ | 913.00 |
E-5-01 | @ | 1,926.07 |
E-5-07 | @ | 1,322.00 |
E-6-02 | @ | 1,707.56 |
E-6-05 | @ | 2,487.12 |
RM 86,257.61
E-3-19 >>> RM 10,286.50 .......
ReplyDelete