Kerja kerja memotong bekalan air akan bermula pada minggu hadapan. Setelah diberi notis sebanyak 3 kali, ramai daripada mereka masih tidak memandang berat akan proses pemotongan bekalan air yang akan dilaksanakan.
Walaupun telah diberi peluang untuk berjumpa dengan Bendahari Encik Lee untuk berbincang mengenai pelan pembayaran ansuran tetapi ramai daripada penghuni tidak memperdulikan notis yang diberikan.
Peringatan :
Bagi setiap pemotongan bekalan air yang dilakukan, proses penyambungan semula bekalan air akan dikenakan bayaran sebanyak RM 50.00 bagi proses mendapatkan bekalan air semula.
Bekalan air akan disambung semula setelah menerima bayaran yang pertama berjumlah RM 500.00 (Lima Ratus Ringgit). Badan Pengurusan Bersama (JMB) Bayu Villa tidak akan bertolak ansur setelah memberi 3 kali notis kepada semua penghuni yang terlibat.
Senarai Nombor Unit Rumah Yang Terlibat Dalam Proses Pemotongan Bekalan Air. (Dikemaskini sehingga 11.11.2014)
2) A-G-08 @ RM 2,829.28
3) A-G-09 @ RM 1,507.26
4) A-G-20 @ RM 4,336.09
5) A-G-21 @ RM 2,094.55
6) A-G-23 @ RM 3,780.30
7) A-1-01 @ RM 2,202.07
8) A-1-08 @ RM 2,586.41
9) A-1-09 @ RM 2,801.06
10) A-1-10 @ RM 1,305.55
11) A-1-15 @ RM 4,292.71
12) A-1-16 @ RM 2,073.26
13) A-1-17 @ RM 2,236.24
14) A-1-19 @ RM 2,064.53
15) A-1-20 @ RM 2,100.15
16) A-1-21 @ RM 2,513.56
17) A-1-22 @ RM 2,025.63
18) A-1-23A @ RM 6,983.49
19) A-2-01 @ RM 1,556.50
20) A-2-03A @ RM 975.18
21) A-2-05 @ RM 981.52
22) A-2-06 @ RM 7,425.23
23) A-2-09 @ RM 1,856.50
24) A-2-10 @ RM 1,411.49
25) A-2-11 @ RM 1,441.16
26) A-2-12 @ RM 976.02
27) A-2-12A @ RM 1,170.83
28) A-2-18 @ RM 1,313.80
29) A-2-19 @ RM 1,746.96
30) A-2-21 @ RM 833.10
31) A-2-22 @ RM 1,205.95
32) A-2-23 @ RM 1,267.06
33) A-2-25 @ RM 1,067.70
34) A-3-03A @ RM 1,137.30
35) A-3-05 @ RM 1,459.82
36) A-3-07 @ RM 2,127.00
37) A-3-11 @ RM 2,614.88
38) A-3-15 @ RM 1,424.00
39) A-3-18 @ RM 2,242.80
40) A-3-19 @ RM 3,948.70
41) A-3-20 @ RM 1,310.32
42) A-3-21 @ RM 968.30
43) A-3-22 @ RM 824.36
44) A-3-23A @ RM 1,202.88
45) A-3-25 @ RM 1,739.40
46) A-4-02 @ RM 1,391.70
47) A-4-03 @ RM 3,452.33
48) A-4-03A @ RM 3,219.45
49) A-4-06 @ RM 858.70
50) A-4-12 @ RM 1,277.95
51) A-4-12A @ RM 1,388.76
52) A-4-15 @ RM 2,835.88
53) A-4-16 @ RM 1,213.00
54) A-4-18 @ RM 1,418.92
55) A-4-21 @ RM 1,841.42
56) A-5-02 @ RM 1,257.70
57) A-5-03A @ RM 4,390.76
58) A-5-06 @ RM 1,280.80
59) A-5-07 @ RM 1,539.36
60) A-5-08 @ RM 1,278.15
61) A-5-10 @ RM 1,235.50
62) A-5-11 @ RM 2,883.84
63) A-5-12 @ RM 1,037.25
64) A-5-15 @ RM 903.00
65) A-6-03 @ RM 1,167.40
66) A-6-03A @ RM 1,373.03
67) A-6-06 @ RM 1,966.98
68) A-6-07 @ RM 1,376.09
69) A-6-08 @ RM 1,001.20
70) A-7-03A @ RM 5,585.25
Jumlah tunggakan Wang Penyelenggaraan, Cukai Tanah, Insuran dan Bil Air untuk 70 unit rumah yang mempunyai tunggakan melebihi RM 800.00 keatas.
RM 142,102.58
Good , JMB.
ReplyDeleteLooks like BV residents prefer actions like that to educate them.
GoOD enforcement JMB
ReplyDeleteHaiya.. Betulkah ini? Banyak juga yer..
ReplyDeleteBagaimana tindakan JMB selanjutnya jika mereka ini masih ingkar untuk membuat bayaran. Berharap Pengurusan JMB mengamalkan dasar "Perikemanusian" jika mereka mempunyai anak-anak kecil dan orang tua.
Saya rasa peluang sudah diberi sevanyak 3 kali ..ini menujukkan pengurus JMB telah mengamalkan dasar "berperikemanusiaan" yang secukupnya .!! Saya rasa mereka yang terlibat sepatutnya atau harus bertanggungjawab atas hutang mereka sendiri . Jikalau setiap kali bg peluang bila dia orang hendak membayar hutang mereka ..mereka tidak peduli ..so tanggung apa yang akan dihadapi !!
Deletenak begi peluang, mengapa tak jumpa Mr Lee hari tu??? Mereka ni ingat boleh lari dari maintenance fee ke?
DeleteRule is rule, law is law, walaubagaimanapun, hutang mesti dijelas.